Punktestand (Max 105P)

#1 Sascha (102P +S) 97.14%
#2 Marcus (102P -S) 97.14%
#3 Tanja (100P) 95.24%
#4 Martin (92P) 92%
#5 Maren (80P) 76.19%
#6 Sandra (78P) 74.29%
#7 Thomas (61P) 58.09%
#8 Thorsten (60P) 57.14%
#9 Julian (39P) 37.14%

Punktestand (Max 105P)

#1 Sandra (97P) 92.38%
#2 Tanja (93P) 88.57%
#3 Sascha (81P) 77.14%
#4 Maren (78P) 74.29%
#5 Simone (76P) 72.38%
#6 Julian (75P) 71.43%
#7 Marcus (70P) 66.67%
#8 Martin (67P) 63.81%
#9 Thorsten (60P) 57.14%
#10 Thomas (38P) 36.19%

Punktestand (Max 105P)

#1 Maren (102P) 97.1%
#2 Thomas (98P) 93.3%
#3 Marcus (96P) 91.4%
#4 Sandra (89P) 84.8%
#5 Tanja (84P) 80%
#6 Thorsten (80P) 76.2%
#6 Sascha (80P) 76.2%
#7 Martin (75P) 71.4%

Legende

P = Punkte

+S = Stechen gewonnen

-S = Stechen verloren